| STT | Bản gốc |
Bản dịch |
Ghi chú |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | So sánh độ trung thực của các video UHD 4Kvà video UHD tăng cường độ phân giải đến 4K | ||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | Dịch phần mở đầu (không đăng tải) |
||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | Quang lượng tử (Chương 1 và Chương 2 đến 2.3, Chương 2-mục 2.4) |
||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | 2D Cache Architecture for Motion Compensation in a 4K Ultra-HD AVC and HEVC Video Codec System |
||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | A Memory-Efficient Architecture for Intra Predictor and De-Blocking Filter in Video Coding System |
||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 |
|
||
| 91 | |||
| 92 | Ảnh hưởng của hấp thụ phi tuyến đến kỹ thuật Z-scan bán kính chùm |
||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | Dịch với Phạm Thị Hà, Đại Học Hùng Vương | ||
| 113 | A mixed-length and time threshold burst assembly algorithm based on traffic prediction in OBS network |
Thuật toán lập burst ngưỡng thời gian và chiều dài hỗn hợp dựa trên dự đoán lưu lượng trong mạng OBS |
|
| 114 | A Novel Burst Assembly Algorithm for OBS Networks Based on Burst Size and Assembly Time Prediction |
Thuật Toán Lập Lịch Mới Lạ cho Các Mạng OBS Dựa Trên Dự Đoán Kích Thước Burst và Thời Gian Lập |
|
| 115 | A webcam in Bayer-mode as a light beam profiler for the near infra-red |
Webcam ở chế độ Bayer đóng vai trò là bộ xác định tham số chùm trong vùng hồng ngoại gần. |
|
| 116 | Advances in Organometallic Chemistry | Những bước tiến trong hóa hữu cơ kim loại | |
| 117 | An Evaluation of Conventional and Computational Intelligence Methods for Medium and Long-Term Load Forecasting in Algeria |
||
| 118 | An Offset Differential Assembly Method at the Edge of OBS Network | ||
| 119 | BINDER FORMULATION | ||
| 120 | Bionanocomposites of thermoplastic starch and cellulose nanofibers manufactured using twin-screw extrusion. |
||
| 121 | CALCULATION OF ELECTRONIC PROPERTIES OF OXIDES MnO AND NiO USING DENSITY FUNCTIONAL THEORY (DFT) METHOD | ||
| 122 | Candida vulvovaginitis: Clinical manifestations and diagnosis | Viêm âm hộ âm đạo do nấm Candida: Biểu hiện lâm sàng và chẩn đoán | |
| 123 | Characterization Techniques and Tabulations for Organic Nonlinear Optical | Kỹ thuật phân tích và lập bảng các tính chất quang phi tuyến của chất hữu cơ | |
| 124 | Comparative Analysis of CBRP, DSR, AODV Routing Protocol in MANET |
Phân tích so sánh các giao thức định tuyến CBRP, DSR, AODV trong MANET | |
| 125 | Comparative Analysis of Throughput and Dropped rate for Location-Aided Routing Protocol |
||
| 126 | Công nghệ màng mỏng | ||
| 127 | Crystallite size dependence of thermoelectric performance of CuCrO2 |
Sự phụ thuộc của các đặc tính nhiệt điện vào kích thước tinh thể trong CuCrO2 |
|
| 128 | Current Technology of Laser Beam Profile Measurements |
||
| 129 | DEPOSITION OF CrN HARD FILMS BY CATHODIC ARC PLASMA EVAPORATION |
||
| 130 | Effect of deposition atmosphere on the structure and properties of Mg doped CuCrO2 thin films prepared by direct current magnetron sputtering |
||
| 131 | |||
| 132 | Energy Efficient Cluster Based Routing Protocol for MANETs | ||
| 133 | Evaluation of Active Queue Management Algorithms | Đánh giá thuật toán quản lý hàng đợi tích cực | |
| 134 | |||
| 135 | FAST AND SLOW LIGHT ENHANCEMENT USING CASCADED MICRORING RESONATORS WITH THE SAGNAC REFLECTOR |
||
| 136 | Genetic algorithm and tabu search algorithm for solving the static manycast RWA problem in optical networks |
||
| 137 | Gold nanocrescents for remotely measuring and controlling local temperature |
Ứng dụng các hạt nanno vàng hình bán nguyệt để đo và điều khiển từ xa nhiệt độ cục bộ | |
| 138 | Graphene | ||
| 139 | Group Delay Enhancement for Slow and Fast Light in Silicon Microring Resonator Structures |
Tăng Cường Độ Trễ Nhóm cho Ánh Sáng Nhanh và Ánh Sáng Chậm trong Các Cấu Trúc Vi Cộng Hưởng Dạng Vòng Silic | |
| 140 | Handbook of Optoelectronics | Sổ tay quang điện tử | |
| 141 | Handbook of Optics | Sổ tay quang học | |
| 142 | Hóa học | ||
| 143 | Implementation of the Optical Beam Profiler System Using LabVIEW Software Package and Low-Cost Web Camera | ||
| 144 | INTERNAL RAMAN MODES OF MULTIFERROIC MnWO4 |
||
| 145 | Introduction to Laser Spectroscopy | Nhập môn quang phổ laser | |
| 146 | Introduction to Smart Antennas | Giới thiệu Ăng-ten thông minh | |
| 147 | INVESTIGATION OF THE SURFACTANT ADSORPTION ON THE DRAGON SOUTH-EASTERN (DSE) DIORITE QUARTZ SURFACE |
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HẤP THỤ CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT CỦA DIORITE THẠCH ANH THUỘC MỎ RỒNG Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ | |
| 148 | Laser beam profiling | Xác định biên dạng chùm laser | |
| 149 | Location-Aided Routing (LAR) in mobile ad hoc networks |
Giao thức hỗ trợ vị trí (LAR) trong các mạng tùy biến không dây | |
| 150 | Luminescence of CdS quantum dots | Sự phát quang của các chấm lượng tử CdS | |
| 151 | MIMO-OFDM WIRELESS COMMUNICATIONS |
TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY MIMO-OFDM | |
| 152 | Mining negative generalized knowledge from relational databases |
Kỹ thuật khai phá tri thức tổng quát hóa phủ định từ cơ sở dữ liệu quan hệ | |
| 153 | Modern_Physics | Vật lý hiện đại | |
| 154 | MOLECULAR BEAM EPITAXY: PRINCPLES AND APPLICATION |
EPITAXY CHÙM PHÂN TỬ: NGUYÊN TẮC VÀ ỨNG DỤNG | |
| 155 | Nonlinear light scattering from clusters and single particles |
Hiệu ứng tán xạ ánh sáng phi tuyến từ các đám hạt và từ các hạt đơn lẻ | |
| 156 | Nonlinear Optical Effects and Materials | Hiệu ứng quang phi tuyến và vật liệu | |
| 157 | Non-Linear Optical Properties of Matter | Tính chất quang phi tuyến của vật chất | |
| 158 | Nonlinear Optics Fundamentals, Materials and Devices | Cơ sở quang phi tuyến, vật liệu và thiết bị | |
| 159 | Nonlinear Optics Phenomena, Materials and Devices |
Hiện tượng quang phi tuyến, vật liệu và thiết bị | |
| 160 | Nonlinear Optics Principles and Applications | Quang phi tuyến Nguyên lý và ứng dụng | |
| 161 | Optical Burst Switching for Service Differentiation in the Next-Generation Optical Internet | ||
| 162 | On Burst Assembly in Optical Burst Switching Networks - A Performance Evaluation of Just-Enough-Time |
||
| 163 | |||
| 164 | Performance Analysis of Routing Protocols in MANETs |
Phân tích hiệu suất của các giao thức định tuyến trong MANET | |
| 165 | Performance Evaluation of Handover in WiMax with TCP and UDP as Underlying Protocol | ||
| 166 | Phenomenology of the simple 3-3-1 model with inert scalars | ||
| 167 | Phonons in Nanostructures | Các phonon trong các cấu trúc nano | |
| 168 | PREPARATION AND OPTICAL PROPETRTIES OF CdSe/CdS CORE/SHELL NANOSTRUCTURES |
||
| 169 | PROPERTIES OF MODIFIED POLYMERS | ||
| 170 | Raman scattering | Tán xạ Raman | |
| 171 | Routing and Wavelength Assignment of Static Manycast Demands Over All-Optical Wavelength-Routed WDM Networks |
||
| 172 | SEMICONDUCTOR OPTICAL AMPLIFIER WITH SPOT SIZE CONVERTER ACTIVE REGION AND SOME NONLINEAR PROPERTIES |
||
| 173 | Service-Dominant Orientation: Measurement and Impact on Performance Outcomes |
Định hướng trọng dịch vụ: Đo lường và tác động đến kết quả hoạt động | |
| 174 | SOLUTIONS FOR YANG-MILLS FIELD WITH SINGULAR SOURCE TERMS AND HIGHER TOPOLOGICAL INDICES |
NGHIỆM CỦA TRƯỜNG YANG-MILLS VỚI CÁC SỐ HẠNG NGUỒN KỲ DỊ VÀ CHỈ SỐ TÔ PÔ CAO | |
| 175 | Strategic Capacity Planning for Products and Services |
Hoạch định năng lực cho các sản phẩm và dịch vụ | |
| 176 | STUDY ON THE INTEFFERENT FRINGE SHIFT EFFECT OF THE PL SPECTRA |
||
| 177 | The conservation of parchment | Bảo quản giấy da thú (giấy da dê) | |
| 178 | The nature and properties of leather | Bản chất và tính chất của đồ da (vật làm bằng da thuộc) | |
| 179 | THEORY OF FLUORESCENCE AND PHOSPHORESCENCE |
||
| 180 | Thermal resistant efficiency of Nb-doped TiO2 thin film based glass window | Hiệu quả kháng nhiệt của màng mỏng TiO2 trên cửa sổ thủy tinh | |
| 181 | Vehicular networks | Mạng xe cộ | |
| 182 | Vibrational Spectroscopy Theory and Applications | Quang phổ dao động Lý thuyết và ứng dụng | |
| 183 | Video conferencing grid computing e-Science | ||
| 184 | Vulvovaginal Candidiasis | ||
| 185 | Water-soluble quantum dots for biomedical applications |
Các chấm lượng tử tan trong nước cho các ứng dụng y sinh | |
| 186 | Water-Soluble Quantum Dots for Multiphoton Fluorescence Imaging in Vivo |
Các Chấm Lượng Tử Tan Trong Nước Phục Vụ Cho Việc Ghi Ảnh Huỳnh Quang Đa Photon Bên Trong Cơ Thể | |
| 187 | X-ray astrophysics and cosmology | Vật lý thiên văn và vũ trụ học tia X | |
| 188 | X-ray Cluster Cosmology | Vũ trụ học cụm tia X | |
| 189 | X-Ray Mass and Temperature of Galaxy Clusters | ||
| 190 | YTTRIUM, STRONTIUM DOPED BaTiO3 PEROVSKITE AS MATERIAL FOR GAS SENSOR |
||