![]() |
|||
Kĩ thuật điện và khoa học máy tính > Mạch và điện tử |
|||
Mạch và điện tử | 6.002 Circuits and Electronics |
|||
Số thự tự |
Tên chương |
Tình trạng |
Giảng viên |
| 1 | Nhập môn và sự trừu tượng hóa mạch tập trung | Dịch và thêm phụ đề | Giáo sư Anant Agarwal |
| 2 | Phương pháp phân tích mạch cơ bản (Phương pháp KVL và KCL) | ||
| 3 | Nguyên lí chồng chất, Thévenin và Norton | ||
| 4 | Trừu tượng hóa số | ||
| 5 | Bên trong cổng số | ||
| 6 | Phân tích phi tuyến | ||
| 7 | Phân tích lượng gia | ||
| 8 | Nguồn phụ thuộc và bộ khuếch đại | ||
| 9 | |||
| 10 | Bộ khuếch đại - chế độ tín hiệu nhỏ | ||
| 11 | Mạch tín hiệu nhỏ | ||
| 12 | Tụ điện và hệ bậc nhất | ||
| 13 | Tốc độ mạch số | ||
| 14 | Trạng thái và bộ nhớ | ||
| 15 | |||
| 16 | Trạng thái xác lập dạng sin | ||
| 17 | Chế độ trở kháng | ||
| 18 | Bộ lọc | ||
| 19 | Sự trừu tượng hóa bộ khuếch đại thuật toán | ||
| 20 | Mạch khuếch đại thuật toán | ||
| 21 | Phản hồi dương khuếch đại thuật toán | ||
| 22 | Năng lượng và công suất | ||
| 23 | Năng lượng, CMOS | ||
| 24 | Mạch bảo toàn công suất và điốt | ||
| 25 | Vi phạm hàng rào trừu tượng | ||
|
Cập nhật lần cuối: 13/9/2009 |
|||